Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
A betöltött munkakörök alapján az oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége
OM azonosító | munkakör | iskolai végzettség | szakképzettség |
71492007666 | szakmai oktató | egyetem | mérnöktanár |
71733211393 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
72487902267 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
72397915079 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
74973608994 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
71714564443 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
79676067914 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
73253645873 | közismereti oktató | érettségi | középiskolai tanár |
73474286236 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
72966808202 | gyakorlati szakoktató | érettségi | gépgyártástechnológus |
77200778507 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
79647981095 | gyakorlati szakoktató | egyetem | gépészmérnök |
72603173989 | közismereti oktató | főiskola | gépészmérnök |
72091012395 | szakmai oktató | egyetem | mérnöktanár |
72626794490 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
78522395191 | szakmai oktató | egyetem (Msc) | mérnöktanár |
717290800858 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
79341242119 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
78251233164 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
71518923258 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
71729658958 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
77351903870 | szakmai oktató | főiskola | mérnöktanár |
75388283783 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
75767819238 | fejlesztő pedagógus | főiskola | középiskolai tanár |
73054343138 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
72971428509 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
72919807354 | gyakorlati szakoktató | középfokú iskolai | műszaki tanár |
73490640265 | gyakorlati szakoktató | középfokú iskolai | műszaki szakoktató |
72260797336 | szakmai oktató | főiskola (Msc) | mérnöktanár |
75952345285 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
72652305419 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
71707213911 | iskolai szociális munkás | egyetem | középiskolai tanár |
72427399663 | gyakorlati szakoktató | főiskola | gépész üzemmérnök |
72121032564 | szakmai oktató | főiskola | üzemmérnök |
75297118973 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
77140951293 | gyakorlati szakoktató | főiskola | műszaki szakoktató |
73039024679 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
73257495406 | szakmai oktató | főiskola | mérnöktanár |
76626527494 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
71528956163 | közismereti oktató | főiskola | középiskolai tanár |
72486227405 | szakmai oktató | főiskola (Msc) | mérnöktanár |
71442607357 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
73213586983 | szakmai oktató | főiskola | gépészmérnök |
71540651920 | szakmai oktató | egyetem | mérnöktanár |
72330489106 | szakmai oktató | főiskola | mérnöktanár |
73039039377 | szakmai oktató | egyetem | gépészmérnök |
72869563272 | közismereti oktató | egyetem (Msc) | középiskolai tanár |
78175399306 | közismereti oktató | főiskola | középiskolai tanár |
72939778124 | szakmai oktató | főiskola (Msc) | mérnöktanár |
71638267094 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
73039046406 | gyakorlati szakoktató | főiskola | műszaki szakoktató |
79226393377 | közismereti oktató | főiskola | középiskolai tanár |
77564041614 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
73278100079 | szakmai oktató | főiskola | mérnöktanár |
73028890301 | szakmai oktató | egyetem (Msc) | mérnöktanár |
71665978119 | szakmai oktató | főiskola (MA) | mérnöktanár |
72574290329 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
76178182943 | szakmai oktató | egyetem | gépészmérnök |
73392087185 | gyakorlati szakoktató | egyetem | közlekedésmérnök |
73818265850 | közismereti oktató | egyetem | középiskolai tanár |
73118903703 | szakmai oktató | főiskola | mérnöktanár |
a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
OM azonosító | munkakör | iskolai végzettség | szakképzettség |
76903728613 | laboráns | középfokú iskolai | vegyipari technikus |
74216736745 | rendszergazda | középfokú iskolai | informatikai hálózattelepítő- és üzemeltető technikus |
73244761917 | iskolatitkár | érettségi | gyors- és gépíró |
72301689067 | iskolatitkár | főiskola | igazgatásszervező |
79464203099 | iskolatitkár | középfokú iskolai | reklámszervező szakmenedzser |
71448403022 | műszaki vezető | főiskola | gépészmérnök |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
TANÉV | szövegértés | matematika |
2013/2014 | 1640 | 1696 |
2014/2015 | 1605 | 1663 |
2015/2016 | 1582 | 1693 |
2016/2017 | 1627 | 1723 |
2017/2018 | 1594 | 1696 |
2018/2019 | 1636 | 1685 |
2019/2020 | Az emberi erőforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata alapján a mérés elmaradt |
A tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok
LE- ÉS KIMARADÁSI MUTATÓK | |||||||
TANÉV | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
9. évfolyam | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
6 fő 5,55 % |
5 fő 4,9 % |
9 fő 8,9 % |
7 fő 6,6 % |
8 fő 8,3 % |
3 fő 2,13 % |
2 fő 1,53 % |
10. évfolyam | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
7 fő 8,13 % |
1 fő 0,45 % |
6 fő 7,4 % |
5 fő 5,61 % |
9 fő 9,4 % |
2 fő 2,94 % |
2 fő 1,79 % |
11. évfolyam | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
3 fő 3,79 % |
0 fő 0 % |
1 fő 1,23 % |
1 fő 1,28 % |
5 fő 5,7 % |
1 fő 1,16 % |
0 fő 0 % |
12. évfolyam | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
3 fő 3,05 % |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
1 fő 1,26 % |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
13. évfolyam | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
13 fő 13,8 % |
11 fő 12,2 % |
5 fő 5,95 % |
11 fő 17,46 % |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
1 fő 1,45 % |
Intézményi összesen | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
32 fő 5,51 % |
17 fő 3,95 % |
21 fő 5,18 % |
25 fő 6,02 % |
14 fő 3,34 % |
6 fő 1,31 % |
5 fő 1,09 % |
A tanulók évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
ÉVISMÉTLÉSI MUTATÓK | |||||||
TANÉV | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
9. évfolyam | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
9 fő 6,54 % |
6 fő 5,53 % |
4 fő 3,96 % |
3 fő 2,83 % |
3 fő 3,12 % |
1 fő 0,71 % |
3 fő 2,33 % |
10. évfolyam | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
7 fő 7,95 % |
4 fő 3,95 % |
3 fő 3,7 % |
3 fő 3,37 % |
2 fő 2,15 % |
4 fő 5,89 % |
6 fő 5,46 % |
11. évfolyam | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
2 fő 2,25 % |
2 fő 0,48 % |
2 fő 2,5 % |
1 fő 1,28 % |
1 fő 1,17 % |
0 fő 0 % |
4 fő 6,06 % |
12. évfolyam | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
2 fő 2,47 % |
0 fő 0 % |
13. évfolyam | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
0 fő 0 % |
3 fő 3,75 % |
0 fő 0 % |
Intézményi összesen | |||||||
tanulók száma %-os aránya |
18 fő 3,1 % |
12 fő 2,54 % |
9 fő 2,11 % |
7 fő 1,68 % |
6 fő 1,48 % |
10 fő 2,19 % |
13 fő 2,85 % |
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei
TANÉV | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
eredmény | 3,41 | 3,42 | 3,39 | 3,4 | 3,43 | 3,42 | 3,17 |
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma
A ... Gépésztechnikus (CAD/CAM szakirány)
B ... Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (Közúti szakirány)
C ... Gépgyártástechnológai trechnikus
D ... Mechatronikai technikus
NY ... Nyelvi előkészítő
ÖSSZESEN: 468* FŐ
* 2020. október 1-i adatok alapján